17 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61
16 มิ.ย. 63
12 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61
09 ส.ค. 61
24 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
22 เม.ย. 62
จะไปเที่ยวบาหลีทั้งที ต้องมีรูปสวยๆติดไม้ติดมือกับมาโพสต์มาอวดเพื่อนในโซเชียลบ้างหล่ะค่าาา คราวนี้ต้องเป็นงานของคุณผู้ชายก็ต้องมาฝึกฝีมือเรียนรู้เทคนิคง่ายๆ จากการใช้เส้น Grid หรือ ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อตาราง 9 ช่อง ถ้าพร้อมแล้วมาถ่ายรูปสวยๆให้คุณผู้หญิงได้ประทับใจกันค่าา แต่จะมีเทคนิคไหนบ้างไปดูกันเลย >>>>
![]() | ![]() |
วัดเลมปูยางค์ (Pura Lempuyang Temple) Cr.dailytravelpill | ภาพต้องตั้งฉากกับเส้นตรงแนวระนาบ และเล็งสัดส่วนตรงกลาง |
![]() | ![]() |
วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) Cr.Miss Lifestyler | วัตถุต้องอยู่กลางเส้น Grid, เส้นขอบฟ้าต้องขนานกับเส้นตามขวาง |
![]() | ![]() |
พระราชวังน้ำ ตีร์ตา กังกา (Tirta Gangga) Cr.incyvincyspider | วัตถุและแบบอยู่ตรงกลางภาพ, สังเกตจุดตัดระหว่างเส้นตรงกลาง |
![]() | ![]() |
นาข้าวขั้นบันได Cr.NotJessFashion | จัดแบบให้อยู่ระหว่างจุดตัดของเส้น Grid และเหลือพื้นที่ท้องฟ้า 1 ใน 3 ของภาพ |
![]() | ![]() |
เกาะนูซา ปนีดา (Penida Island) Cr.DrollFeed | จัดแบบให้อยู่ตรงจุดตัด ระหว่างตรงกลางกับเส้น Grid ด้านล่างสุด, อย่าลืมเส้นขอบฟ้าต้องขนานกับ เส้นตามขวาง |
![]() | ![]() |
วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือ วัดเทมภัคสิริงค์ (Tampak Siring) Cr.Shaman | จัดแบบให้อยู่ระหว่างจุดตัดของเส้น Grid และจัดภาพให้ตรงตามเส้นแนวขวาง |
คราวนี้ถ้าพร้อมแล้วที่จะออกไปถ่ายภาพสวยๆ ที่เกาะบาหลี สามารถคลิกดูทัวร์บาหลีได้ที่นี่ !!